קצרין
מגמת מחירים בקצרין
עסקאות קודמות בקצרין
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2020 | קצרין | זוויתן | 4 | 130 | 925,000 | 7,115 | 2020 | |
30/12/2020 | קצרין | קצרין 1 | 4 | 130 | 1 | 925,000 | 7,115 | 2020 |
24/12/2020 | קצרין | 5 | 150 | 810,000 | 5,400 | 1986 | ||
24/12/2020 | קצרין | שיאון 3 | 5 | 150 | 1 | 810,000 | 5,400 | 1986 |
20/12/2020 | קצרין | תדהר 9 | 3 | 60 | 490,000 | 8,166 | 1994 | |
20/12/2020 | קצרין | תדהר 9 | 490,000 | |||||
20/12/2020 | קצרין | רמות גלעד 1 | 3 | 60 | 1 | 490,000 | 8,166 | 1994 |
15/12/2020 | קצרין | טיילת גמלא 28 | 4 | 87 | 2 | 500,000 | 5,747 | 1981 |
15/12/2020 | קצרין | תדהר 9 | 4 | 87 | 500,000 | 5,747 | 1981 | |
08/12/2020 | קצרין | תדהר 9 | 4 | 85 | 500,000 | 5,882 | 1988 | |
03/12/2020 | קצרין | תדהר 9 | 3 | 85 | 800,000 | 9,411 | 1993 | |
03/12/2020 | קצרין | זויתן 51 | 3 | 85 | 1 | 800,000 | 9,411 | 1993 |
29/11/2020 | קצרין | תדהר 9 | 3 | 79 | 595,000 | 7,531 | 1990 | |
29/11/2020 | קצרין | טיילת גמלא 7 | 3 | 79 | 1 | 595,000 | 7,531 | 1990 |
26/11/2020 | קצרין | סוסיתא 2 | 3 | 75 | 2 | 263,825 | 3,517 | 1970 |
26/11/2020 | קצרין | תדהר 9 | 3 | 75 | 263,825 | 3,517 | 1970 | |
25/11/2020 | קצרין | סוסיתא 13 | 3 | 69 | 1 | 700,000 | 10,144 | 1992 |
25/11/2020 | קצרין | תדהר 9 | 3 | 69 | 700,000 | 10,144 | 1992 | |
25/11/2020 | קצרין | תדהר 9 | 700,000 | |||||
19/11/2020 | קצרין | הדס 26 | 4 | 95 | 3 | 525,000 | 5,526 | 1990 |
רחובות פופולרים בקצרין
אביטל
קצרין
נווה
טיילת גמלא
שיאון
יהודיה
זויתן
ציפורי
צמח
דרור
יראון
סער
צפת
גבע
יבנאל
גילבון
יודפת
דברת
רימון
סוסיתא
ארבל
כנרות
משושים
רובע 01
דקל
אודם
שימרון
הדס
מגדל
רמות גלעד
גנוסר
חוקוק
אדמון
תדהר
שוהם
אלונים
משעול אורכה
זמירון
חרמונית
אורחה
טיילת נוה
סנונית
קדש
חופית
שזיף
נופי קצרין
משעול בנטל
חד נס