כרמיאל
מגמת מחירים בכרמיאל
עסקאות קודמות בכרמיאל
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1/2021 | כרמיאל | דרך השלום 38 | 3 | 87 | 1,300,000 | 14,942 | 2020 | |
12/1/2021 | כרמיאל | כרמיאל 10 | 3 | 87 | 3 | 1,300,000 | 14,942 | 2020 |
07/1/2021 | כרמיאל | 5 | 150 | 1,511,621 | 10,077 | 2019 | ||
07/1/2021 | כרמיאל | אשכולות 6 | 5 | 147 | 7 | 1,546,294 | 10,519 | 2019 |
07/1/2021 | כרמיאל | 5 | 147 | 1,546,294 | 10,519 | 2019 | ||
06/1/2021 | כרמיאל | משעול חצב 14 | 3 | 72 | 915,000 | 12,708 | 1984 | |
05/1/2021 | כרמיאל | חטיבת הנגב | 3 | 84 | 1,270,000 | 15,119 | 2020 | |
05/1/2021 | כרמיאל | הגליל 10 | 3 | 84 | 6 | 1,270,000 | 15,119 | 2020 |
04/1/2021 | כרמיאל | מבצע עובדה 18 | 5 | 161 | 1,500,000 | 9,316 | 2013 | |
04/1/2021 | כרמיאל | ההגנה 77 | 5 | 161 | 8 | 1,500,000 | 9,316 | 2013 |
04/1/2021 | כרמיאל | מורד הגיא 51 | 3 | 72 | 720,000 | 10,000 | 1970 | |
04/1/2021 | כרמיאל | מורד הגיא 49 | 3 | 72 | 2 | 720,000 | 10,000 | 1970 |
04/1/2021 | כרמיאל | 6 | 173 | 5 | 2,000,000 | 11,560 | 2019 | |
04/1/2021 | כרמיאל | אביב | 6 | 173 | 2,000,000 | 11,560 | 2019 | |
31/12/2020 | כרמיאל | אשכולות 5 | 6 | 161 | 4 | 1,627,530 | 10,108 | 2019 |
31/12/2020 | כרמיאל | 6 | 161 | 1,627,530 | 10,108 | 2019 | ||
30/12/2020 | כרמיאל | נשר 338 | 6 | 162 | 1 | 2,400,000 | 14,814 | 2020 |
30/12/2020 | כרמיאל | הדס 34 | 6 | 237 | 2,300,000 | 9,704 | 1981 | |
30/12/2020 | כרמיאל | סמטת טווס 1 | 6 | 162 | 2,400,000 | 14,814 | 2020 | |
30/12/2020 | כרמיאל | הדס 34 | 6 | 237 | 1 | 2,300,000 | 9,704 | 1981 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בכרמיאל
מודעות דירות להשכרה אחרונות בכרמיאל
רחובות פופולרים בכרמיאל
כרמיאל
מורד הגיא
הגליל
רמת רבין
אשכולות
משגב
ההגנה
חטיבת יפתח
חטיבת עציוני
מבצע בן עמי
השושנים
צה"ל
חטיבת הנגב
שדמה
ארבל
אילנות
הפרחים
חטיבת כרמלי
מעלה הכרמים
חטיבת גבעתי
יחיעם
בציר
נתיב הלוטוס
דרך השלום
הדקל
נשר
יסמין
בז
שער הגיא
הברושים
קטיף
התמר
בית הכרם
עומר
אסיף
הדס
רמים
חטיבת גולני
אשחר
הרימון
מבצע נחשון
מבצע אסף
חטיבת הראל
משעול דולב
ערבה
הפסגה
גבעת מכוש
החבצלת