ירושלים
מגמת מחירים בירושלים
עסקאות קודמות בירושלים
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/1/2021 | ירושלים | רמת מוצא 27 | 5 | 134 | 1 | 3,675,000 | 27,425 | 2000 |
28/1/2021 | ירושלים | רמת מוצא 27 | 5 | 134 | 3,675,000 | 27,425 | 2000 | |
25/1/2021 | ירושלים | הרב פרדס 35 | 4 | 84 | 2 | 1,658,000 | 19,738 | 1970 |
25/1/2021 | ירושלים | 4 | 84 | 1,658,000 | 19,738 | 1970 | ||
24/1/2021 | ירושלים | הבנאי 27 | 3 | 84 | 3 | 2,525,000 | 30,059 | 1970 |
24/1/2021 | ירושלים | הסיירת הירושלמית 27 | 4 | 101 | 3 | 1,680,000 | 16,633 | 1993 |
24/1/2021 | ירושלים | 4 | 101 | 1,680,000 | 16,633 | 1993 | ||
24/1/2021 | ירושלים | הבנאי 27 | 3 | 84 | 2,525,000 | 30,059 | 1970 | |
21/1/2021 | ירושלים | המחתרות 11 | 3 | 65 | 1,250,000 | 19,230 | 1970 | |
21/1/2021 | ירושלים | המחתרות 7 | 3 | 65 | 3 | 1,250,000 | 19,230 | 1970 |
19/1/2021 | ירושלים | מאיר גרשון 51 | 3 | 65 | 1,480,000 | 22,769 | 1993 | |
19/1/2021 | ירושלים | משה סנה 23 | 3 | 58 | 4 | 1,330,000 | 22,931 | 1981 |
19/1/2021 | ירושלים | משה סנה 29 | 3 | 58 | 1,330,000 | 22,931 | 1981 | |
19/1/2021 | ירושלים | טוניק יצחק 2 | 3 | 65 | 2 | 1,480,000 | 22,769 | 1993 |
18/1/2021 | ירושלים | קהילות שו''ם 8 | 7 | 146 | 2,700,000 | 18,493 | 1970 | |
18/1/2021 | ירושלים | לביא תאודור 62 | 7 | 146 | 3 | 2,700,000 | 18,493 | 1970 |
17/1/2021 | ירושלים | חזון ציון 9 | 3 | 76 | 1 | 2,330,000 | 30,657 | 1960 |
17/1/2021 | ירושלים | חזון ציון 3 | 3 | 76 | 2,330,000 | 30,657 | 1960 | |
17/1/2021 | ירושלים | משכן שילה 8 | 3 | 67 | 1 | 2,555,000 | 38,134 | 2010 |
17/1/2021 | ירושלים | אליהו קורן | 4 | 90 | 1,730,000 | 19,222 | 2008 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בירושלים
מודעות דירות להשכרה אחרונות בירושלים
שכונות פופולריות בירושלים
קטמון א-ו
פת
עמק רפאים
תלפיות מזרח
שמואל הנביא
בית וגן
בית הכרם
הבוכרים
מנחת
רמות אשכול
מאה שערים
מקור חיים
עין כרם
מקור ברוך
רמת שרת
גבעת משואה
מרכז העיר
פסגת זאב מזרח
רחביה
בקעה
קרית מנחם
מורשה
פסגת זאב דרום
מעלות דפנה
רוממה ק. צאנז
גבעת שאול
קטמון הישנה
פסגת זאב מערב
גאולה
טלביה
רמות
גילה
תלפיות, ארנונה
קטמון ח-ט
זכרון משה
קרית היובל
הרובע היהודי
חומת שמואל;הר חומה
נוה שאנן
הגבעה הצרפתית
נחלת אחים
אבו תור
פסגת זאב מרכז
אבו טור
בית ישראל
נוה יעקב
גבעת מרדכי
קרית משה
עיר גנים
מחנה יהודה
רמת שלמה
סנהדריה
ממילא
הר נוף
רמת רחל
רסקו(גבעת הורדים)
קרית האומה
כרם אברהם
ימין משה
פסגת זאב צפון
רחובות פופולרים בירושלים
הר חומה
פסגת זאב
מצדה (דרך)
שטרן אברהם
דרך חברון
בית וגן
דרך בית לחם
נוה יעקב
יפו
ירמיהו
הנורית
בר כוכבא
סולם יעקב
ירושלים
בר יוחאי
שד הרצל
בית הכרם
אולשוונגר
שח"ל
קוסטה ריקה
גואטמאלה
טשרניחובסקי
השישה עשר
הרב עוזיאל
גילה
אהליאב
רחמילביץ
משה דיין
מקור חיים
שמואל הנביא
אורוגואי
קדיש לוז
חיל האויר
גבירצמן משה
רחל אמנו
איסלנד
גבעת משואה
רמת בית הכרם
רמות
בן יוסף שלמה
סן מרטין
רמת שלמה
אשכולי אהרון
הרב נסים יצחק
גבעת שאול
שמואל תמיר
ארץ חפץ
שד משה דיין