הרצליה
מגמת מחירים בהרצליה
עסקאות קודמות בהרצליה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/1/2021 | הרצליה | הרצלייה - ללא רחוב 1 | 4 | 97 | 2 | 3,110,000 | 32,061 | 2021 |
26/1/2021 | הרצליה | 4 | 97 | 3,110,000 | 32,061 | 2021 | ||
19/1/2021 | הרצליה | הפרדסים 3 | 3 | 96 | 2,170,000 | 22,604 | 2022 | |
19/1/2021 | הרצליה | הפרדסים 3 | 3 | 96 | 2 | 2,170,000 | 22,604 | 2022 |
18/1/2021 | הרצליה | הרצליה 1 | 4 | 105 | 10 | 2,492,000 | 23,733 | 2021 |
18/1/2021 | הרצליה | בר כוכבא 65 | 4 | 105 | 2,492,000 | 23,733 | 2021 | |
14/1/2021 | הרצליה | ברנר 22 | 5 | 130 | 5 | 3,425,000 | 26,346 | 2023 |
14/1/2021 | הרצליה | ברנר 24 | 5 | 130 | 3,425,000 | 26,346 | 2023 | |
11/1/2021 | הרצליה | העצמאות 42 | 4 | 107 | 1 | 2,535,000 | 23,691 | 2020 |
11/1/2021 | הרצליה | העצמאות 11 | 4 | 107 | 2,535,000 | 23,691 | 2020 | |
10/1/2021 | הרצליה | העצמאות 42 | 4 | 107 | 2 | 2,552,900 | 23,858 | 2020 |
10/1/2021 | הרצליה | העצמאות 11 | 4 | 107 | 2,552,900 | 23,858 | 2020 | |
07/1/2021 | הרצליה | הרצלייה - ללא רחוב 1 | 5 | 124 | 1 | 3,735,000 | 30,120 | 2023 |
07/1/2021 | הרצליה | 5 | 137 | 3,700,000 | 27,007 | 2018 | ||
07/1/2021 | הרצליה | הרצליה 4 | 5 | 137 | 7 | 3,700,000 | 27,007 | 2018 |
07/1/2021 | הרצליה | 5 | 124 | 3,735,000 | 30,120 | 2023 | ||
07/1/2021 | הרצליה | 4 | 104 | 2,755,896 | 26,499 | 2020 | ||
07/1/2021 | הרצליה | הרצוג 3 | 4 | 104 | 6 | 2,755,896 | 26,499 | 2020 |
07/1/2021 | הרצליה | 3 | 121 | 2,500,000 | 20,661 | 2019 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בהרצליה
מודעות דירות להשכרה אחרונות בהרצליה
שכונות פופולריות בהרצליה
רחובות פופולרים בהרצליה
אבוחצירה
הרצליה
צמרות
אוסישקין
העצמאות
רמת ים
סוקולוב
השונית
בן גוריון
בר כוכבא
ויצמן
הרב קוק
הנדיב
שניאור זלמן
בן יהודה
בני בנימין
השופטים
אחד העם
הדר
אבן גבירול
בר אילן
אלוף אלון יגאל
אאאאאאאאא
שמעוני דוד
פורצי הדרך
העוגן
הנשיא יצחק
אלתרמן נתן
טשרניחובסקי
הס
ההגנה
זיסו
חבצלת השרון
אבן שפרוט
יפה
הבשן
ברש אשר
שמואל הנגיד
אלרואי דוד
הנוטרים
מלכי יהודה
עינב
יהודה הלוי
ברנר
השרון
שד אמנון ותמר
החלוץ
קהילת ציון