חיפה
מגמת מחירים בחיפה
עסקאות קודמות בחיפה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/1/2021 | חיפה | 3 | 60 | 835,000 | 13,916 | 1970 | ||
24/1/2021 | חיפה | אורן 21 | 4 | 100 | 4 | 1,050,000 | 10,500 | 1960 |
24/1/2021 | חיפה | בית אל 22 | 3 | 65 | 5 | 1,150,000 | 17,692 | 1960 |
24/1/2021 | חיפה | זורס 4 | 3 | 60 | 2 | 835,000 | 13,916 | 1970 |
24/1/2021 | חיפה | 3 | 65 | 1,150,000 | 17,692 | 1960 | ||
24/1/2021 | חיפה | 4 | 100 | 1,050,000 | 10,500 | 1960 | ||
22/1/2021 | חיפה | שבדיה 13 | 3 | 55 | 2 | 1,820,000 | 33,090 | 2020 |
22/1/2021 | חיפה | נוף שאנן 3 | 3 | 55 | 1,820,000 | 33,090 | 2020 | |
21/1/2021 | חיפה | 4 | 85 | 1,525,000 | 17,941 | 2005 | ||
21/1/2021 | חיפה | בית לחם 35 | 3 | 59 | 2 | 1,000,000 | 16,949 | 1950 |
21/1/2021 | חיפה | 3 | 59 | 1,000,000 | 16,949 | 1950 | ||
21/1/2021 | חיפה | אורלנד 16 | 4 | 85 | 3 | 1,525,000 | 17,941 | 2005 |
21/1/2021 | חיפה | השיירה 26 | 5 | 124 | 1,720,000 | 13,870 | 2021 | |
21/1/2021 | חיפה | השיירה 26 | 5 | 124 | 1 | 1,720,000 | 13,870 | 2021 |
20/1/2021 | חיפה | 3 | 66 | 850,000 | 12,878 | 1930 | ||
20/1/2021 | חיפה | כנרת 15 | 3 | 36 | 2 | 760,000 | 21,111 | 1960 |
20/1/2021 | חיפה | נורדאו 34 | 3 | 66 | 2 | 850,000 | 12,878 | 1930 |
20/1/2021 | חיפה | 3 | 36 | 760,000 | 21,111 | 1960 | ||
19/1/2021 | חיפה | מרגלית 22 | 5 | 122 | 3,600,000 | 29,508 | 2022 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בחיפה
מודעות דירות להשכרה אחרונות בחיפה
שכונות פופולריות בחיפה
כרמליה
מאי
עין הים
סביוני הכרמל
יפה נוף
קריית שמואל
רמת שאול
ואדי ניסנאס
כרמל מרכזי
שמבור
קרית חיים מזרחית
נוה שאנן
רמת בגין
כרמל צפוני
יזרעאליה
קרית אליהו
רמת בן גוריון
רמת גולדה
רמת חן
קרית שפרינצק
ואדי סליב
רמת ויזניץ
רוממה
רמת אלמוגי
רמות רמז
עיר תחתית
גאולה
נוה פז
הוד הכרמל
אחוזה
רמת ספיר
גבעת דאונס
הדר עליון
רמת התשבי
רמת אלון
עבאס
המושבה הגרמנית
כרמל צרפתי
קיבוץ גלויות
רמת אשכול
כרמל מערבי
נוה יוסף
תל עמל
זיו
קרית אליעזר
קרית חיים מערבית
נווה דוד
הדר הכרמל
ורדיה
רמת חביב
חליסה
בת גלים
כרמל ותיק
שער העליה
רמת הדר
כבביר
רחובות פופולרים בחיפה
סילבר אבא הלל
קרית מוצקין
דרך אלנבי
החשמונאים
דרך יד לבנים
דרך הים
ארלוזורוב
הרצליה
נתיב חן
שד ירושלים
בלום לאון
חניתה
הגליל
הלל
חיפה
שניאור זלמן
אורן
בורלא יהודה
העליה השניה
אינשטין
בית לחם
גוט לוין
שד רוטשילד
דרך צרפת
שונית
פסגות ים
קרית אונו
חטיבת כרמלי
שד אבא חושי
אלמוג
עבאס
שד הנשיא
חביבה
נשר
מסדה
דב פרומר
החשמל
מימון
דגניה
שד מוריה
התשבי
התיכון
קרית שמואל בבניה
שד דגניה
פאר
גאולה
יוסף
הרופא