- ראשי
- מדריך ישובים
- גבעתיים
גבעתיים
עסקאות קודמות בגבעתיים
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|
לכל העסקאות הקודמות בגבעתיים |
26/12/2017 | גבעתיים | עין גדי 20 | 3 | 70 | | 1,995,000 | 28,500 | 2017 |
26/12/2017 | גבעתיים | שינקין 90 | 3 | 70 | 1 | 1,995,000 | 28,500 | 2017 |
28/12/2017 | גבעתיים | בורוכוב 28 | 3 | 79 | קרקע | 2,270,000 | 28,734 | 1970 |
31/12/2017 | גבעתיים | שינקין 90 | 3 | 73 | 5 | 2,240,000 | 30,684 | 2017 |
03/1/2018 | גבעתיים | גולומב 68 | 4 | 95 | 3 | 2,680,000 | 28,210 | 1985 |
03/1/2018 | גבעתיים | בראשית 17 | 4 | 95 | | 2,680,000 | 28,210 | 1985 |
04/1/2018 | גבעתיים | עין גדי 20 | 3 | 73 | | 2,185,000 | 29,931 | 2017 |
04/1/2018 | גבעתיים | יד מרדכי 3 | 4 | 102 | 1 | 3,050,000 | 29,901 | 2010 |
04/1/2018 | גבעתיים | | 4 | 102 | | 3,050,000 | 29,901 | 2010 |
04/1/2018 | גבעתיים | יד מרדכי 3 | 4 | 102 | 1 | 3,050,000 | 29,901 | 2010 |
04/1/2018 | גבעתיים | שינקין 90 | 3 | 73 | 4 | 2,185,000 | 29,931 | 2017 |
04/1/2018 | גבעתיים | יד מרדכי 3 | 4 | 102 | | 3,050,000 | 29,901 | 2010 |
10/1/2018 | גבעתיים | כצנלסון 109 | 3 | 50 | 2 | 1,351,351 | 27,027 | 1957 |
25/1/2018 | גבעתיים | מהרש''ק 13 | 4 | 103 | | 2,600,000 | 25,242 | 1960 |
25/1/2018 | גבעתיים | מהרשק 15 | 4 | 103 | 2 | 2,600,000 | 25,242 | 1960 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בגבעתיים
מודעות דירות להשכרה אחרונות בגבעתיים
שכונות פופולריות בגבעתיים