גן יבנה
מגמת מחירים בגן יבנה
עסקאות קודמות בגן יבנה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/2020 | גן יבנה | התלמים 4 | 6 | 176 | 1 | 2,735,000 | 15,539 | 2010 |
24/12/2020 | גן יבנה | התלמים 4 | 6 | 176 | 2,735,000 | 15,539 | 2010 | |
16/12/2020 | גן יבנה | המגן 4 | 6 | 143 | 2,000,000 | 13,986 | 1996 | |
16/12/2020 | גן יבנה | המגן 4 | 6 | 143 | 1 | 2,000,000 | 13,986 | 1996 |
15/12/2020 | גן יבנה | אחד העם 341 | 5 | 123 | 1 | 1,825,986 | 14,845 | 2020 |
15/12/2020 | גן יבנה | לאה גולדברג | 5 | 123 | 1,825,986 | 14,845 | 2020 | |
14/12/2020 | גן יבנה | אחד העם 341 | 5 | 122 | 1 | 2,155,895 | 17,671 | 2020 |
14/12/2020 | גן יבנה | לאה גולדברג | 5 | 122 | 2,155,895 | 17,671 | 2020 | |
13/12/2020 | גן יבנה | 3 | 87 | 946,978 | 10,884 | 2020 | ||
13/12/2020 | גן יבנה | אחד העם 341 | 3 | 89 | 2 | 1,017,231 | 11,429 | 2020 |
13/12/2020 | גן יבנה | 5 | 120 | 1,378,011 | 11,483 | 2020 | ||
13/12/2020 | גן יבנה | אחד העם | 3 | 89 | 2 | 1,129,302 | 12,688 | 2020 |
13/12/2020 | גן יבנה | 3 | 85 | 959,094 | 11,283 | 2020 | ||
13/12/2020 | גן יבנה | 3 | 89 | 1,017,231 | 11,429 | 2020 | ||
13/12/2020 | גן יבנה | 3 | 89 | 1,129,302 | 12,688 | 2020 | ||
13/12/2020 | גן יבנה | אחד העם 341 | 3 | 89 | 3 | 1,015,924 | 11,414 | 2020 |
13/12/2020 | גן יבנה | 3 | 89 | 1,015,924 | 11,414 | 2020 | ||
10/12/2020 | גן יבנה | 3 | 95 | 983,473 | 10,352 | 2020 | ||
10/12/2020 | גן יבנה | 3 | 113 | 1,034,241 | 9,152 | 2020 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בגן יבנה
רחובות פופולרים בגן יבנה
חטיבת גולני,סמ'
אביר יעקב
שבזי
המלקוש
המגינים
בן גוריון
התבור
השעורה
אחד העם
התלמים
אלתרמן נתן
דרך קנדה
ביאליק
עפרוני
החרוב
חשמונאים
מצדה
אגוז
תל חי
הרגב
חופית
אלתרמן
העצמאות
היורה
הרצל
ההדרים
הודיה
הקמה
הבר
רימון
צהל
מודיעין
הורד
המגן
מתתיהו
שמעון
הסיירים
שחף
הקציר
אחוזה
יקותיאל אדם
האורן
המגל
יהלום
הטל
החיטה
הסייפן
הגאולה