דימונה
מגמת מחירים בדימונה
עסקאות קודמות בדימונה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/1/2021 | דימונה | 4 | 109 | 1 | 868,808 | 7,970 | 2019 | |
19/1/2021 | דימונה | 4 | 109 | 868,808 | 7,970 | 2019 | ||
18/1/2021 | דימונה | שדרות יגאל אלון 47 | 3 | 84 | 300,000 | 3,571 | 1980 | |
18/1/2021 | דימונה | יגאל אלון | 3 | 84 | 3 | 300,000 | 3,571 | 1980 |
17/1/2021 | דימונה | 3 | 91 | 649,706 | 7,139 | 2020 | ||
17/1/2021 | דימונה | הרב קוק 22 | 3 | 91 | 2 | 649,706 | 7,139 | 2020 |
17/1/2021 | דימונה | 4 | 103 | 1 | 1,177,927 | 11,436 | 2019 | |
17/1/2021 | דימונה | דרך רבין | 4 | 103 | 1,177,927 | 11,436 | 2019 | |
13/1/2021 | דימונה | המלאכה 124 | 3 | 75 | 1 | 313,000 | 4,173 | 1970 |
13/1/2021 | דימונה | המלאכה 4 | 3 | 75 | 313,000 | 4,173 | 1970 | |
12/1/2021 | דימונה | המעפיל | 4 | 77 | 2 | 480,000 | 6,233 | 1980 |
12/1/2021 | דימונה | דרך ברלב 49 | 4 | 77 | 480,000 | 6,233 | 1980 | |
10/1/2021 | דימונה | הרב קוק 22 | 4 | 111 | 5 | 782,082 | 7,045 | 2020 |
10/1/2021 | דימונה | 4 | 111 | 782,082 | 7,045 | 2020 | ||
10/1/2021 | דימונה | 4 | 103 | 1 | 1,147,717 | 11,142 | 2019 | |
10/1/2021 | דימונה | דרך רבין | 4 | 103 | 1,147,717 | 11,142 | 2019 | |
07/1/2021 | דימונה | 4 | 103 | 1 | 1,152,648 | 11,190 | 2019 | |
07/1/2021 | דימונה | תל לכיש 26 | 4 | 103 | 1 | 751,000 | 7,291 | 2010 |
07/1/2021 | דימונה | 4 | 103 | 751,000 | 7,291 | 2010 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בדימונה












מודעות דירות להשכרה אחרונות בדימונה












שכונות פופולריות בדימונה
רחובות פופולרים בדימונה
מרחבים
הרצל
המעפיל
יהודה הלוי
אבן גבירול
בר כוכבא
בבא סאלי
הרצל (שד')
יגאל אלון
אלחריזי
טיילת הספורט
יוסף קארו
שלום שבזי
נצחון א'
השלווה
נווה דוד
חטיבת גולני
שד יגאל אלון
דרך השלום
שיזף
השלום (דרך)
מ"ג המעפילים
כובשי אילת
המעפילים
שלמה אבן גבירול
אבן עזרא
שד הנשיא
שד ירושלים
עזרה ונחמיה
שד בן גוריון
הרב שלום שבזי
תל לכיש
ש"ד ירושלים
משעול רוגל
בן גוריון (דרך)
נצחון ב'
הרבי מילובביץ
המכבים
מודיעין
מתתיהו הכהן
סחלבן החורש
חרוב
העצמאות
דוגית
השלוה
שד גולדה מאיר
ציפורי
הנשיא (שד)