- ראשי
- מדריך ישובים
- קיסריה
קיסריה
עסקאות קודמות בקיסריה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|
לכל העסקאות הקודמות בקיסריה |
18/11/2016 | קיסריה | קיסריה 1 | 7 | 300 | 1 | 3,600,000 | 12,000 | 2000 |
13/1/2017 | קיסריה | קיסריה 1 | 6 | 200 | 1 | 3,550,000 | 17,750 | 1999 |
13/1/2017 | קיסריה | נשר 16 | 6 | 200 | | 3,550,000 | 17,750 | 1999 |
10/4/2017 | קיסריה | שדות ים 115 | 2 | 60 | קרקע | 960,000 | 16,000 | 1998 |
21/4/2017 | קיסריה | קיסריה 14 | 6 | 352 | 1 | 6,586,270 | 18,710 | 2001 |
21/4/2017 | קיסריה | זמיר 14 | 6 | 352 | | 6,586,270 | 18,710 | 2001 |
02/6/2017 | קיסריה | | 2 | 68 | | 908,626 | 13,362 | 1994 |
02/6/2017 | קיסריה | אזה"ת 1 | 2 | 68 | 2 | 908,626 | 13,362 | 1994 |
08/7/2017 | קיסריה | | 5 | 200 | | 5,700,000 | 28,500 | 2006 |
08/7/2017 | קיסריה | סנונית 5 | | | | 5,700,000 | | |
08/7/2017 | קיסריה | סנונית 3 | 5 | 200 | קרקע | 5,700,000 | 28,500 | 2006 |
09/10/2017 | קיסריה | קיסריה 23 | 6 | 250 | קרקע | 4,400,000 | 17,600 | 1997 |
09/10/2017 | קיסריה | כנרית 21 | 6 | 250 | | 4,400,000 | 17,600 | 1997 |
07/1/2018 | קיסריה | השיקמים 5 | 5 | 152 | 10 | 1,500,000 | 9,868 | 2017 |
07/1/2018 | קיסריה | רוטשילד | 5 | 152 | | 1,500,000 | 9,868 | 2017 |
10/1/2018 | קיסריה | השזיף 12 | 5 | 530 | | 7,600,000 | 14,339 | 1993 |
10/1/2018 | קיסריה | השזיף 10 | 5 | 530 | קרקע | 7,600,000 | 14,339 | 1993 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בקיסריה
מודעות דירות להשכרה אחרונות בקיסריה