- ראשי
- מדריך ישובים
- בני ברק
בני ברק
עסקאות קודמות בבני ברק
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|
לכל העסקאות הקודמות בבני ברק |
23/1/2018 | בני ברק | סוקולוב 41 | 4 | 106 | 1 | 2,000,000 | 18,867 | 2020 |
23/1/2018 | בני ברק | | | | | 2,000,000 | | |
25/1/2018 | בני ברק | דרך זאב ז'בוטינסקי 73 | 5 | 105 | | 1,750,000 | 16,666 | 2017 |
30/1/2018 | בני ברק | | | | | 2,000,000 | | |
30/1/2018 | בני ברק | סוקולוב 41 | 4 | 107 | 5 | 2,000,000 | 18,691 | 2020 |
18/1/2018 | בני ברק | יהודית 11 | 2 | 45 | | 1,200,000 | 26,666 | 1960 |
18/1/2018 | בני ברק | אפשטיין פנחס 15 | 2 | 65 | 2 | 1,400,000 | 21,538 | 1960 |
21/1/2018 | בני ברק | הרב כהנמן 111 | 4 | 101 | | 1,910,000 | 18,910 | 2017 |
24/1/2018 | בני ברק | | 5 | 139 | | 1,950,000 | 14,028 | 2018 |
25/1/2018 | בני ברק | ז'בוטינסקי 71 | 5 | 105 | 5 | 1,750,000 | 16,666 | 2017 |
18/1/2018 | בני ברק | יהודית 5 | 2 | 45 | 2 | 1,200,000 | 26,666 | 1960 |
23/1/2018 | בני ברק | | 4 | 106 | | 2,000,000 | 18,867 | 2020 |
30/1/2018 | בני ברק | | 4 | 107 | | 2,000,000 | 18,691 | 2020 |
21/1/2018 | בני ברק | הרב כהנמן 103 | 4 | 101 | 6 | 1,910,000 | 18,910 | 2017 |
24/1/2018 | בני ברק | קושניר 2 | 5 | 139 | קרקע | 1,950,000 | 14,028 | 2018 |
21/1/2018 | בני ברק | הרב כהנמן 111 | 5 | 125 | | 2,565,000 | 20,520 | 2017 |
21/1/2018 | בני ברק | הרב כהנמן 103 | 5 | 125 | 2 | 2,565,000 | 20,520 | 2017 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בבני ברק
מודעות דירות להשכרה אחרונות בבני ברק
שכונות פופולריות בבני ברק