בית שאן
מגמת מחירים בבית שאן
עסקאות קודמות בבית שאן
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/1/2021 | בית שאן | החורש 5 | 4 | 95 | 870,000 | 9,157 | 2015 | |
14/1/2021 | בית שאן | חטיבת גולני | 4 | 145 | 1,250,000 | 8,620 | 2019 | |
14/1/2021 | בית שאן | בית שאן 14 | 4 | 145 | 3 | 1,250,000 | 8,620 | 2019 |
14/1/2021 | בית שאן | בית שאן 1 | 4 | 95 | 2 | 870,000 | 9,157 | 2015 |
10/1/2021 | בית שאן | יוסף ברנר 13 | 4 | 89 | 50,000 | 561 | 1970 | |
10/1/2021 | בית שאן | ברנר | 4 | 89 | 2 | 50,000 | 561 | 1970 |
05/1/2021 | בית שאן | החורש 5 | 4 | 115 | 890,000 | 7,739 | 2017 | |
05/1/2021 | בית שאן | ירושלים הבירה 46 | 3 | 70 | 87,881 | 1,255 | 1970 | |
05/1/2021 | בית שאן | קרית רבין 32 | 4 | 115 | 1 | 890,000 | 7,739 | 2017 |
05/1/2021 | בית שאן | ירושלים הבירה | 3 | 70 | 1 | 87,881 | 1,255 | 1970 |
31/12/2020 | בית שאן | שדרות הארבעה 23 | 4 | 79 | 650,000 | 8,227 | 1970 | |
30/12/2020 | בית שאן | גולדה מאיר | 4 | 111 | 1,150,000 | 10,360 | 2020 | |
30/12/2020 | בית שאן | החורש 5 | 4 | 119 | 1,125,000 | 9,453 | 2015 | |
30/12/2020 | בית שאן | קרית רבין 30 | 4 | 119 | 1 | 1,125,000 | 9,453 | 2015 |
30/12/2020 | בית שאן | בית שאן 1 | 4 | 111 | 1 | 1,150,000 | 10,360 | 2020 |
27/12/2020 | בית שאן | 4 | 110 | 1,140,000 | 10,363 | 2020 | ||
27/12/2020 | בית שאן | בית שאן 3 | 4 | 110 | 1 | 1,140,000 | 10,363 | 2020 |
24/12/2020 | בית שאן | ירושלים הבירה | 3 | 84 | 4 | 110,500 | 1,315 | 1970 |
24/12/2020 | בית שאן | 3 | 84 | 110,500 | 1,315 | 1970 | ||
23/12/2020 | בית שאן | jyhc, dukbh- j | 5 | 145 | 3 | 1,260,000 | 8,689 | 2019 |
רחובות פופולרים בבית שאן
קרית רבין
בית שאן
שד הארבעה
התומר
שאול המלך
ירושלים הבירה
עדולם
נוף הגלעד
בלפור
שכון ג
רמז
השקמה
נופים
חטיבת גולני
כנרת
שכון א
דבורה הנביאה
ש חסכון
שדרות הארבעה
יהודה הלוי
ברנר
מ. א. בקעת בית שאן
לוי אשכול
טולידנו
יצחק שמש
נורדאו
נוף הירדן
ויצמן חיים
נוף גלבוע
אביטן יהושע
שכ אליהו
הנגב
הרצוג
מכלוף יעקב
מיזוג גלויות
המעפילים
הרצל
רימון
אחד העם
שכון ד
דיין משה
אהבת ציון
שכ גורדון
שכונת אליהו
נרקיס עוזי
נוף ירדן
שד מנחם בגין
החלמיש