בית מאיר
עסקאות קודמות בבית מאיר
| תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/3/2020 | בית מאיר | בית מאיר 60 | 3 | 70 | 1 | 17,500,000 | 1980 | |
| 17/3/2020 | בית מאיר | 3 | 70 | 17,500,000 | 1980 | |||
| 17/3/2020 | בית מאיר | 8 | 160 | 9,230,769 | 57,692 | 1980 | ||
| 25/8/2014 | בית מאיר | 7,428,571 | ||||||
| 25/8/2014 | בית מאיר | 5,882,352 | ||||||
| 18/4/2013 | בית מאיר | 3,888,888 | ||||||
| 11/9/2008 | בית מאיר | בית מאיר 106 | 1 | 1 | 924,547 | 1950 | ||
| 11/9/2008 | בית מאיר | 1 | 1 | 924,547 | 1950 | |||
| 11/9/2008 | בית מאיר | בית מאיר 106 | 1 | 1 | 924,547 | 1950 | ||
| 18/7/2008 | בית מאיר | 5,147,058 | ||||||
| 26/2/2008 | בית מאיר | 1,137,936 | ||||||
| 26/2/2008 | בית מאיר | בית מאיר 88 | 6 | 150 | 1,138,139 | 7,587 | 1980 | |
| 26/2/2008 | בית מאיר | 1,136,800 | ||||||
| 26/2/2008 | בית מאיר | 6 | 150 | 1,138,139 | 7,587 | 1980 | ||
| 26/2/2008 | בית מאיר | בית מאיר 88 | 6 | 150 | 1,138,139 | 7,587 | 1980 | |
| 26/2/2008 | בית מאיר | 1,137,936 | ||||||
| 26/2/2008 | בית מאיר | 1,136,800 | ||||||
| 30/11/1999 | בית מאיר | 4,153,482 | ||||||
| 30/11/1999 | בית מאיר | 2,310,714 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בבית מאיר