בית דגן
עסקאות קודמות בבית דגן
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | בית דגן | 5 | 150 | 2,650,000 | 17,666 | 2005 | ||
22/10/2020 | בית דגן | הכרמל 21 | 5 | 150 | 1 | 2,650,000 | 17,666 | 2005 |
31/7/2020 | בית דגן | בגין מנחם 24 | 3 | 75 | 3 | 1,275,000 | 17,000 | 1950 |
31/7/2020 | בית דגן | שבזי 11 | 3 | 75 | 1,275,000 | 17,000 | 1950 | |
10/5/2020 | בית דגן | הגולן 110 | 5 | 159 | 2,580,000 | 16,226 | 1997 | |
10/5/2020 | בית דגן | הגולן 118 | 5 | 159 | 2,580,000 | 16,226 | 1997 | |
03/5/2020 | בית דגן | הגולן 32 | 2 | 80 | 1,850,000 | 23,125 | 1950 | |
03/5/2020 | בית דגן | הגולן 24 | 2 | 80 | 1,850,000 | 23,125 | 1950 | |
22/4/2020 | בית דגן | 4 | 106 | 1,750,000 | 16,509 | 1994 | ||
22/4/2020 | בית דגן | התפוז 13 | 4 | 106 | 1,750,000 | 16,509 | 1994 | |
21/2/2020 | בית דגן | רקפת 16 | 5 | 144 | 1,630,000 | 11,319 | 2005 | |
21/2/2020 | בית דגן | רקפת 18 | 5 | 144 | 1,630,000 | 11,319 | 2005 | |
09/2/2020 | בית דגן | 3 | 73 | 1,240,000 | 16,986 | 1960 | ||
09/2/2020 | בית דגן | בגין מנחם 18 | 3 | 73 | 2 | 1,240,000 | 16,986 | 1960 |
24/12/2019 | בית דגן | השרון 11 | 5 | 194 | 2,460,000 | 12,680 | 1995 | |
24/12/2019 | בית דגן | 5 | 194 | 2,460,000 | 12,680 | 1995 | ||
04/10/2019 | בית דגן | טרומפלדור 52 | 5.5 | 162 | 2,102,102 | 12,975 | 1999 | |
04/10/2019 | בית דגן | טרומפלדור 48 | 5.5 | 162 | 2,102,102 | 12,975 | 1999 | |
08/9/2019 | בית דגן | הזית 70 | 3 | 71 | 1 | 320,363 | 4,512 | 1970 |
08/9/2019 | בית דגן | 3 | 71 | 320,363 | 4,512 | 1970 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בבית דגן











רחובות פופולרים בבית דגן
איריס
הגולן
הזית
השרון
לילך
הכרמל
סביון
בגין מנחם
חבצלת
כצנלסון
החרמון
יסמין
רקפת
התפוז
היובל
כלנית
התמר
הגליל
השפלה
טרומפלדור
האשכולית
הבנים
בית דגן
שבזי
הגפן
הערבה
נרקיס
אינו ידוע
שומרון
הדס
ורד
רמבם
הנגב
השעורה
החיטה
רמב"ן
רמבן
צהל
רמז
יהודה
קפלן
הלולב
התאנה
הרימון
האתרוג
שבעת המינים
ארבעת המינים
צה"ל