אזור
מגמת מחירים באזור
עסקאות קודמות באזור
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/1/2021 | אזור | דרך בן גוריון 26 | 4 | 75 | 1,600,000 | 21,333 | 1970 | |
13/1/2021 | אזור | בן גוריון 26 | 4 | 75 | 4 | 1,600,000 | 21,333 | 1970 |
11/1/2021 | אזור | דרך בן גוריון 26 | 4 | 84 | 1,600,000 | 19,047 | 1970 | |
11/1/2021 | אזור | 1,448,948 | ||||||
11/1/2021 | אזור | בן גוריון 26 | 4 | 84 | 4 | 1,600,000 | 19,047 | 1970 |
05/1/2021 | אזור | יצחק שדה 11 | 3 | 62 | 1,150,000 | 18,548 | 1960 | |
05/1/2021 | אזור | שדה יצחק 6 | 3 | 62 | 3 | 1,150,000 | 18,548 | 1960 |
28/12/2020 | אזור | הרצל 3 | 5 | 122 | 9 | 2,510,000 | 20,573 | 2018 |
28/12/2020 | אזור | סמטה אלמונית 7 | 5 | 122 | 2,510,000 | 20,573 | 2018 | |
25/12/2020 | אזור | 1,800,000 | ||||||
25/12/2020 | אזור | ביאליק 162 | 4 | 95 | 7 | 1,800,000 | 18,947 | 1970 |
18/12/2020 | אזור | שפירא 3 | 3 | 63 | 6 | 1,390,000 | 22,063 | 1990 |
18/12/2020 | אזור | שפירא 4 | 3 | 63 | 1,390,000 | 22,063 | 1990 | |
11/12/2020 | אזור | האיכרים 7 | 4 | 109 | 2,000,000 | 18,348 | 2008 | |
28/11/2020 | אזור | 5 | 218 | 2,651,515 | 12,162 | 2004 | ||
28/11/2020 | אזור | סאג'ור - ללא רחוב 1 | 5 | 218 | 1 | 2,651,515 | 12,162 | 2004 |
מודעות דירות למכירה אחרונות באזור












מודעות דירות להשכרה אחרונות באזור












רחובות פופולרים באזור
שד בן גוריון
הרצוג
שדה יצחק
קפלן
הרצל
סנש חנה
ז'בוטינסקי
אזור
בן גוריון
שרת משה
כצנלסון
ההסתדרות
שפינוזה
ירושלים
אלי כהן
השלום
אחד העם
זבוטינסקי
סנש
שפרינצק
ספיר פנחס
שפירא
ההגנה
העליה השניה
בן צבי יצחק
מדורגי המצודה
האכרים
השר שפירא משה חיי
סמטה אלמונית
ליכט
ליויק
סגור
ברקת
היסמין
האיכרים
חולון
הבנים
ספיר
פרופ קלויזנר
יצחק שדה
אחד במאי
סוקולוב
בן צבי
ביאליק
המצודה
עגנון שי
הציונות
הצנחנים