ערד
מגמת מחירים בערד
עסקאות קודמות בערד
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/1/2021 | ערד | יהודה 68 | 3 | 61 | 327,000 | 5,360 | 1990 | |
17/1/2021 | ערד | יהודה 68 | 3 | 61 | 1 | 327,000 | 5,360 | 1990 |
13/1/2021 | ערד | מעון 23 | 4 | 105 | 1 | 670,000 | 6,380 | 1995 |
13/1/2021 | ערד | תפוח 7 | 4 | 105 | 670,000 | 6,380 | 1995 | |
10/1/2021 | ערד | חומה 10 | 5 | 183 | 1,200,000 | 6,557 | 1980 | |
08/1/2021 | ערד | יאשיהו 7 | 4 | 92 | 6 | 650,000 | 7,065 | 1970 |
08/1/2021 | ערד | שמעון 2 | 4 | 92 | 650,000 | 7,065 | 1970 | |
05/1/2021 | ערד | אלעזר בן יאיר 12 | 4 | 93 | 450,000 | 4,838 | 2000 | |
05/1/2021 | ערד | בן יאיר 10 | 4 | 93 | 3 | 450,000 | 4,838 | 2000 |
05/1/2021 | ערד | יהודה 10 | 2 | 54 | 2 | 350,000 | 6,481 | 1960 |
05/1/2021 | ערד | עפרוני 46 | 6 | 255 | 1 | 1,170,000 | 4,588 | 2000 |
05/1/2021 | ערד | יהודה 14 | 2 | 54 | 350,000 | 6,481 | 1960 | |
05/1/2021 | ערד | המלך יותם 9 | 4 | 94 | 955,000 | 10,159 | 2019 | |
05/1/2021 | ערד | עפרוני 44 | 6 | 255 | 1,170,000 | 4,588 | 2000 | |
05/1/2021 | ערד | ערד 4 | 4 | 94 | 2 | 955,000 | 10,159 | 2019 |
03/1/2021 | ערד | ערוץ 9 | 5 | 148 | 1 | 1,225,000 | 8,277 | 1996 |
03/1/2021 | ערד | ערוץ 9 | 5 | 148 | 1,225,000 | 8,277 | 1996 | |
03/1/2021 | ערד | ערד - ללא רחוב 25 | 7 | 637 | 1 | 1,020,000 | 1,601 | 2000 |
03/1/2021 | ערד | אודם 23 | 7 | 637 | 1,020,000 | 1,601 | 2000 | |
03/1/2021 | ערד | החסידה 7 | 7 | 266 | 1 | 1,840,000 | 6,917 | 2000 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בערד
רחובות פופולרים בערד
בן יאיר אלעזר
הקנאים
אלעז בן יאיר)לבאות
יהודה (יעלים )
בן יאיר
יהודה
שד חן
לא ידוע (בבניה)
שמעון (לבאות)
חן(אבישור)
שמעון
שיזף(חלמיש)
מואב ( הרדוף )
מעון(חלמיש)
עיינות
חרוב (רננים)
מואב
צבר
נתיב הגפן
צבר(נעורים)
ערבה
תפוח (חלמיש)
ערד
עפרוני
אגס
תדהר(חלמיש)
הקנאים(יהושפט)
אגס (חלמיש)
מעון
אופק
דוד המלך(יהושפט)
עינות
אפיק
נתיב התאנה
עורב
ברנד
אנפה
חלמיש
הגלעד(מבוא שקד)
חרוב
פלג (נשר)
יאשיהו(יהושפט)
אתרוג
תדהר
אשד
נוף (הרדוף)
מבצע לוט(ראשונים)
יובל(שכ גבים)